Ljubelj 2007
11. Hrastov memorial
Mednarodni gorski preizkus starodobnikov


8. in 9. september 2007
O prireditvi | Novice | Pravilnik | Štartna listaRezultati | Sponzorji | Slike | Kontakt | Uvod
 
ŠTARTNA LISTA - Ljubelj 2007
vpisani so udeleženci, ki so se prijavili do 5.9.2007

A - motocikli predvojni do 350 ccm, do vključno leta 1945
št.voznikdržava rojen znamka tip letnik ccm
7Zilli DanteI 1938 Triumph 3HW 1939 350
8Korošec StaneSLO 1960 Ariel 350 NH 1938 350
10Dolenc EdoSLO 1941 Triumph 3HW 1938 350
11Ribnikar PeterSLO 1948 Matchless G3 1940 350
26Bruderman EduardSLO 1930 Triumph BD 250 1936 250
34Lualdi AdrianoI 1945 Triumph 3HWL 1939 350
47Fucich GianniI 1941 Triumph 3OHW 1938 350
49Zaplotnik AntonSLO 1952 Condor Grand Sport 1929 350
102Dolinar CvetoSLO 1956 Triumph 3HW 1938 350
118Bolčina LeonSLO 1969 Triumph 3 HW 1938 350
B - motocikli predvojni nad 350 ccm, do vključno leta 1945
št.voznikdržava rojen znamka tip letnik ccm
2Markič MarjanSLO 1954 BSA M 20 1937 500
4Komljanec JožefSLO 1937 Indian Scout 1924 600
12Sochor JanCZ 1953 Ariel Square Four 1932 600
17Hladnik StanislavSLO 1946 Ariel SB 31 1932 557
19Fragiacomo AdrianoI 1951 BMW R 66 1938 590
21Riha JosefCZ 1953 Harley Davidson D 1929 750
27Sodnikar NikoSLO 1955 AJS 18 1944 500
72Bolčina LeonSLO 1969 BSA M 20 1942 500
76Kores ml. StankoSLO 1982 Harley Davidson JD 74 1929 1200
79Štepec MatijaSLO 1965 Rudge 1937 500
80Kores StanislavSLO 1956 Harley Davidson JD 74 1927 1200
C - motocikli Tomos-Puch do 175 ccm, do vključno letnika 1961
št.voznikdržava rojen znamka tip letnik ccm
3Čerič MladenSLO 1938 Puch SVS 1955 175
14Andrejka VladimirSLO 1959 Tomos-Puch SV 1960 175
16Pečnik BojanSLO 1955 Puch VS 1960 175
18Grabec BorisSLO 1946 Tomos-Puch SV 1956 175
33Budič JanjaSLO 1965 Puch SV 1954 175
52Mayer AlexanderA 1974 Puch SVS 1956 175
69Laličič AlvisSLO 1977 Tomos-Puch SVS 1952 175
96Čibašek MilanSLO 1938 Tomos-Puch SV 1958 175
97Zupan MaticSLO 1982 Tomos-Puch SVSS 1956 175
D - motocikli do 175 ccm, do vključno letnika 1961
št.voznikdržava rojen znamka tip letnik ccm
1Meglič BoštjanSLO 1984 NSU Pretis Maxi - OSB 1961 175
20Dolenc EdoSLO 1941 Bianchi Tonale 1954 175
25Schrems AloisA 1937 Maico GS 1957 175
28Zilli DanteI 1938 Morini 3/7 Sport 1958 175
29Kreč DragoSLO 1942 NSU-Pretis Maxi 1960 175
39Ribič RudolfSLO 1942 NSU Pretis Maxi 1961 175
120Janežič ToniSLO 1968 NSU Pretis 1961 175
E - motocikli do 250 ccm, do vključno letnika 1961
št.voznikdržava rojen znamka tip letnik ccm
9Meglič JožkoSLO 1949 Tomos-Puch SG 1957 250
15Novak ValentinA 1951 Puch SGS 1953 250
22Jevnikar RomanSLO 1969 Puch SG 1958 250
23Dežman AntonSLO 1948 Tomos-Puch SGS 1959 250
31Lukati FeliksSLO 1942 Tomos SG 1957 250
36Grabec BorisSLO 1946 Tomos-Puch SGS 1956 250
37Repovš AndrejSLO 1944 Adler MB 1954 250
38Kotar RudolfA 1958 Puch SGSS 1954 250
40Debevc MijaSLO 1962 Puch SG 1959 250
41Andrejka VladimirSLO 1959 Puch SGSS 1957 250
43Rumež AlbinSLO 1951 Tomos SG 1958 250
45Markič RomanSLO 1947 Tomos 250 1954 250
50Leitgeb KarlA 1938 Puch Replica 1972 250
51Petschnig RichardA 1961 Puch SGSS 1954 250
57Meglič JožeSLO 1941 Puch SGS 1957 250
62Bohinjec ŠpelcaSLO 1980 Tomos-Puch SG 1959 250
64Weber RudolfA 1943 Puch SGSS 1954 250
65Köck JustinA 1947 Puch 250 1958 250
66Krejči KamilCZ 1983 Jawa 11 1947 250
71Kodrič CirilSLO 1939 NSU Lux 1953 200
73Bera SebastjanSLO 1975 Puch TF 1951 250
74Kodrič Ciril ml.SLO 1966 Tomos-Puch SG 1960 250
81Čakš ToneSLO 1943 BMW R 25/3 1954 250
F - motocikli nad 250 ccm, do vključno letnika 1961
št.voznikdržava rojen znamka tip letnik ccm
30Leitgeb KarlA 1938 Puch MC Prototip 1966 460
32Kuhar JožefSLO 1946 DKW RT 1956 350
35Jelovčan RomanSLO 1941 BSA G Star 1960 251
44Leitner HansA 1937 Bultaco Frontera 1974 360
46Bohinjec CvetoSLO 1948 Jawa 360 1960 350
48Meglič JožeSLO 1941 Horex Regina 1954 400
53Repovš AndrejSLO 1944 Adler RS 1953 250
56Satošek FlorjanSLO 1937 Jawa 360 1960 350
58Šturm AlbinSLO 1934 Horex Columbus 1952 350
59Conc SvenA 1944 Jawa 360 1958 350
70Sodnikar NikoSLO 1955 BSA DB 32 Gold Star 1955 500
75Petschnig RichardA 1961 Matchless G 80 S 1955 500
G - motocikli s prikolico do 750 ccm, do vključno letnika 1961
št.voznik sovoznikdržava rojen znamka tip letnik ccm
55Ribnikar Peter Smolej GabrijelSLO 1948 BMW R51/2 1950 500
87Hrast Miro Hrast AnkaSLO 1951 BMW R-75 1939 750
92Morhammer Klaus - Max Üblacker HansD 1940 BMW 69 S 1961 600
93Kranawetvogl Eduard Schenkenpointner StefanA 1930 Norton ES 2 1938 500
95Fragiacomo Adriano Fragiacomo MirellaI 1951 BMW R 51/3 1953 500
100Erman Gregor Erman StašoSLO 1978 Dnepr MT-16 1961 750
101Baša Milan Baša AlenkaSLO 1958 Dnepr MT-11 1959 650
104Bence Iztok Lisec IgorSLO 1964 Dnepr MT 11 1960 650
106Bohinjec Cveto Ribnikar JureSLO 1948 Jawa ČZ 1961 350
108Lesjak Matjaž Luzar SilvoSLO 1968 Dnepr MT-11 1961 750
111Tevž Peter Cizej FranciSLO 1951 Dnepr K 750 1967 750
112Rendulič Jože Rendulič IvanSLO 1944 BMW R-750 1974 750
114Žibert Peter Kovač BoštjanSLO 1972 Dnepr MT 11 1960 650
116Stietka Walther Gurker HelmutA 1957 BMW R51/3 1952 500
117Bohinjec Špelca Debevc MijaSLO 1980 Ural 1961 650
119Jerič Franc Jerič DamijanSLO 1945 Ural K750KZM 1960 750
H - avtomobili do vključno leta 1961 (po izrecni odločitvi organizatorja lahko tudi mlajši)
št.voznikdržava rojen znamka tip letnik ccm
107Tomšič KlemenSLO 1974 Jeep Mahinora 1970 2200
109Trampuž StanislavSLO 1947 Autobianchi Bianchina 1963 650
110Ferkov GorazdSLO 1972 Steyer Puch Haflinger 1971 643
115Kržišnik MiklavžSLO 1948 Rover P4 - 90 1957 2640

 
   Kontakt O avtorjih | Pravna obvestila